Agromila K-Fert 5 Lt
İri ve Albenisi Yüksek Meyveler
K-FERT, potasyum ihtiyacının ve noksanlığının giderilmesi, bu sayede
kaliteli, albenisi yüksek, iri ve bol verimli ürün yetiştiriciliği için geliştirilmiştir.
• Yüksek oranda potasyum içerir.
• Potasyum eksikliğinden kaynaklanan renk, albeni ve büyüme sorunlarında
etkin bir rol oynar.
• İçeriğinde yer alan doğal maddeler sayesinde aynı zamanda bitkinin
kök gelişimini de teşvik eder.
İÇERIK;
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O): %20
KULLANIM DOZU:
Yaprak Uygulaması 200-300 cc / 100 Lt su
Damlama Sulama Uygulaması ile 2-4 Lt / da
| BİTKİ | DOZU (Yapraktan) | UYGULAMA ZAMANI |
|---|---|---|
| Bağ | 200–250 ml / 100 L su | Dane olgunlaşma döneminden itibaren 2-3 uygulama |
| Meyve Ağaçları | 200–250 ml / 100 L su | Meyve olgunlaşma döneminden itibaren 2-3 uygulama |
| Narenciye | 200–250 ml / 100 L su | Meyve büyüme döneminden itibaren 2-3 uygulama |
| Tarla Bitkileri (Buğday, Arpa vb.) | 150–200 ml / da | Bayrak yaprak-başaklanma döneminden itibaren 1-2 uygulama |
| Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kavun, Karpuz vb.) | 150–200 ml / da | Meyve gelişim döneminden itibaren 2-3 uygulama |
| Çilek | 200 ml / da | Çiçeklenme başlangıcından itibaren 3-4 uygulama |
| Mısır, Ayçiçeği | 200–250 ml / da | 6-8 yapraktan itibaren 1 uygulama |
| Pamuk | 200–250 ml / da | Koza oluşum döneminden itibaren 1-2 uygulama |
| Yer Fıstığı | 150–200 ml / da | Çiçeklenmeden 15-20 gün sonra 1-2 uygulama |
| Şeker Pancarı | 250–300 ml / da | Yumru oluşum döneminden itibaren 2-3 uygulama |
| Damlama Sulama | 1-2 L / da | Meyve gelişim dönemi itibariyle 2-3 uygulama |
UYGULAMA:
Yaprak Uygulaması
Damlama Uygulaması
811.55 ₺
811.55 ₺
-
Marka
Satış Koşulları ve Şartları
Sitemiz üzerinden gerçekleştirilen tüm satın alımlar Türk Ticaret Kanunu (B2B) ve mesleki tedarik hükümlerine tabidir.
Sitemiz üzerinden gerçekleştirilen tüm satın alımlar Türk Ticaret Kanunu (B2B) ve mesleki tedarik hükümlerine tabidir.