Agromila Splender 5 Lt
Çiçeklerinizi Canlı, Meyvelerinizi Sağlıklı Tutsun
Bor, bitkide hayati önem taşıyan karbonhidrat ve şekerin tasınmasında, bunun yanı sıra fotosentezde önemli rol oynayan bir iz elementtir. Molibden ise bitkinin kritik dönemlerinde etkili olarak azot fikse eden mikroorganizmaların artısında önemli rol oynamaktadır. SPLENDER bu iki önemli elementi yüksek oranda dengeli bir şekilde bünyesinde bulundurur.
• Bitkinin tozlaşma faaliyetini artırarak ve kaliteli dişicik olusumunu destekleyerek meyve tutumunu artırır.
• SPLENDER, bor iz elementini etanol amin formunda ihtiva ettiğinden bitki tarafından alınımı yüksektir.
• İçeriğinde yer alan yüksek molibden oranı ile azot fikse eden mikroorganizmaların faaliyetini artırarak besin elementlerinin alımını kolaylaştırır.
• SPLENDER, kalsiyum elementini çözünür durumda tutar.
• Bor noksanlığından kaynaklı oluşan yavaş büyüme yaprak uçlarının sararması ve nekroz olusumunu engeller.
• Çatlama ve meyve merkezindeki çürümeleri önler.
İÇERIK;
Suda Çözünür Bor (B): %9
Suda Çözünür Molibden (Mo): %5
KULLANIM DOZU:
Yaprak Uygulaması 50-100 cc / 100 Lt su
| BİTKİ | DOZU (Yapraktan) | UYGULAMA ŞEKLİ ve DÖNEMİ |
|---|---|---|
| Bağ | 150-200 g/100 lt su | 1. uygulama: Salkım oluşumu. |
| 400 g/100 lt su | Hasat sonrası. | |
| Tarla Bitkileri (Buğday, Arpa, vb.) | 150-200 g/da | Kardeşlenme başlangıcından itibaren 1-2 uygulama. |
| Meyve ağaçları (Elma, Armut, Kiraz, Nar, Şeftali, Fındık vb.) | 150-200 g/100 lt su | Çiçeklenme başlangıcı; Meyve oluşum dönemi. |
| 250-300 g/100 lt su | Hasat sonrası uygulama. | |
| Narenciye | 100 g/100 lt su | Çiçeklenme öncesi. |
| 150-200 g/100 lt su | Hasat sonrası. | |
| Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Karpuz, Kavun vb.) | 100-200 g/da | Çiçek öncesi ve sonrası 1-2 uygulama. |
| Lahana, Brokoli, Ispanak vb. | 100-200 g/da | 6-8 yapraktan itibaren 1-2 uygulama. |
| Yağlı Tohumlar, Kolza | 150-200 g/da | 2-3 yapraklı dönemden çiçek başlangıcına kadar 1-2 uygulama. |
| Ayçiçeği, Mısır vb. | 200-300 g/da | 4-6 yapraklı dönemden itibaren 1-2 uygulama. |
| Pamuk | 150-200 g/da | 6-8 yapraktan itibaren 2-3 uygulama. |
| Pancar | 300-400 g/da | 6-8 yapraktan itibaren 1-2 uygulama. |
| Zeytin | 150-200 g/100 lt su | Çiçeklenme öncesi. Çiçek sonrası ve Hasat sonrası olmak üzere 3 uygulama. |
| Yer Fıstığı | 200-250 g/da | Çiçeklenme başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 1-2 uygulama. |
UYGULAMA:
Yaprak Uygulaması
6.056,47 ₺
6.056,47 ₺
-
Marka