Agromila Milacofert 1 Kg
MILACOFERT, yapraklardaki stomalardan geçebilecek kadar küçük boyuta sahip, yüksek kalsiyum içeren bir fotosentez aktivitörüdür. Milacofert yüksek kalsiyum karbonat formunda bitki bünyesine girdikten sonra bitkide yer alan bazı asitlerle tepkimeye girerek CO2 gazı açıga çıkarır. CO2 bitkiler için hayati bir öneme sahip olan fotosentez tepkimesinin önemli bileşenlerindendir ve bu şekilde bitki en zor koşullarda dahi çalışamaya devam etmektedir.
• Çiçek tutumunu artırır.
• Çiçekten meyveye dönüşte homojen bir gelişim sağlar.
• Çiçek saplarını kuvvetlendirerek çiçek dökümlerini önler.
• Büyümeyi hızlandırır ve yeşil renklenmeyi yoğunlaştırır.
• Bitkinin direncini, büyümesini ve canlılığını arttırır.
• Don, kuraklık gibi dış etkenlere bağlı streslere karsı bitkinizin toleransını artırır.
• Su gereksinimini azaltır.
• Mahsulün raf ömrünü uzatır.
• Yüksek kalsiyum oranı ile hücre çeperini kalınlaştırarak güçlendirir.
• Meyve yüzeyinde mumsu bir yapı oluşturarak günesin zararlı etkisini azaltır.
İÇERIK;
Toplam Kalsiyum Oksit (CaO): %55
Tane Büyüklügü: <5μ
pH: 8-10
KULLANIM DOZU:
Yaprak uygulaması 200-300 gr / 100 lt su
| BİTKİ | UYGULAMA DOZU | UYGULAMA ŞEKLİ ve DÖNEMİ |
|---|---|---|
| Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar vb.) | 200-400 gr / 100 lt su | Dikimden sonra 10-15 gün ara ile 4-6 uygulama |
| Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Kiraz, Nar, Şeftali, Kivi, Erik vb.) | 200-400 gr / 100 lt su | Çiçeklenme öncesinden itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama, hasat sonrası yaprak dökülmeden önce 1 uygulama |
| Narenciye | 200-400 gr / 100 lt su | Çiçeklenme öncesinden itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama |
| Bağ | 200-400 gr / 100 lt su | Çiçeklenme başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama |
| Zeytin | 200-400 gr / 100 lt su | Çiçeklenme başlangıcı ve meyve tutumundan sonra 1-2 uygulama |
| Çilek | 200-400 gr / 100 lt su | Çiçeklenmeden itibaren 10-15 gün ara ile 4-6 uygulama |
| Buğday, Arpa, Kanola, Çeltik vb. | 100-200 gr / da | Kardeşlenme dönemi 1 uygulama, bayrak yaprak 1 uygulama |
| Şeker Pancarı, Mısır, Ayçiçeği, Patates | 100-200 gr / da | Bitkiler 4-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama |
| Pamuk | 100-200 gr / da | Çiçeklenme itibariyle 10-15 gün ara ile 1-2 uygulama |
| Soya, Yer Fıstığı | 100-200 gr / da | Bitkiler 4-6 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15-20 gün ara ile 2-3 uygulama |
| Kesme Çiçek | 150-200 gr / 100 lt su | Yapraklanmadan itibaren 2-3 uygulama |
UYGULAMA:
Yaprak Uygulaması
275,29 ₺
275,29 ₺
-
Marka