Factor KGL8000CE 8,1 KVA İpli- Marşlı Monofaze Jeneratör
| Maksimum Güç kW / kVA | 6,5 / 8,1 kw / kva |
|---|---|
| Sürekli Güç kW / kVA | 6 / 7,5 kw / kva |
| Sürekli Çıkış Akımı (A) | 26 a |
| Faz Sayısı | 1 monofaze |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 v |
| Güç Faktörü | 1 / 0,8 cos Φ |
| Frekans | 50 hz mm |
| Sarım | bakır sargılı |
| Akü | var |
| Gösterge Ekranı | dijital |
| Motor tipi | 1 silindir / hava soğutmalı |
| Motor Modeli | 420 |
| Motor Gücü | 16 hp |
| Silindir Hacmi | 420 cc |
| Çalıştırma Şekli | ipli / marşlı |
| Yakıt Tipi | kurşunsuz benzin |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | 25 L |
| Yakıt Tüketimi | 2,6 lt/saat |
| Yağ Kapasitesi | 1,1 L |
| Yağ Tipi | 15w40 |
| Ses seviyesi | 76 dba-7m |
| Ağırlık | 77 kg kg |
| Boyutlar | 685x512x550 mm |
0,00 ₺
0,00 ₺
-
Marka
Satış Koşulları ve Şartları
Sitemiz üzerinden gerçekleştirilen tüm satın alımlar Türk Ticaret Kanunu (B2B) ve mesleki tedarik hükümlerine tabidir.
Sitemiz üzerinden gerçekleştirilen tüm satın alımlar Türk Ticaret Kanunu (B2B) ve mesleki tedarik hükümlerine tabidir.